Pack de Pains aux légumes magiques colorés et gourmands

Pack de Pains aux légumes magiques colorés et gourmands
12,95 €
Pack de 4 pains gourmands et protéinés, à base légumes verts, tomates et légumineuses pour des sandwiches, croque-monsieur, toast et tartines équilibrés et boostés en nutriments !
Ce pack de 4 pains combinent un savoureux mélange de légumes et légumineuses offrant un équilibre idéal entre protéines, fibres et micronutriments idéal pour petits et grands , selon les recommandation de l’ANSES.
Reconnus saveur de l’année !
Poids : 350 g (16 tranches à glisser dans vos assiettes !)
PAIN À BASE DE LÉGUMES VERTS ET LÉGUMINEUSES : farine de BLÉ*, eau, légumes et légumineuses 7% (pois verts*, épinards*, oignon*, poireaux*), huile de tournesol*, sucre blond*, levure*, fécule de riz, sel, carbonate de magnésium – Sans Alcool.
PAIN À BASE DE LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES : farine de BLÉ*, eau, légumes et légumineuses déshydratés 7,5% (tomate*, pois chiche*), huile de tournesol*, sucre blond*, levure*, fécule de riz, sel et herbes de provence (dont thym 0,5%), carbonate de magnésium – Sans Alcool
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Peut contenir des traces d’œuf, soja, fruits à coques, lait, sésame.
Valeurs nutritionnelles Pain aux légumes – Pois & Légumes verts
| Déclarations nutritionnelles | Valeurs moyennes pour 100g | VNR* pour une portion (100 g) |
| Energie (kJ) | 1125 | |
| Energie (kcal) | 268,5 | 13,50% |
| Matières grasses (g/100g) | 4,2 | 6,40% |
| dont acides gras saturés (g/100g) | 0,5 | 2,5% |
| Glucides (g/100g) | 47,4 | 18,40% |
| dont sucres (g/100g) | 4,5 | 6% |
| Fibres (g/100g) | 3,7 | |
| Protéines (mg/100g) | 8,8 | 17% |
| Sel (g/100g) | 0,6 | 10% |
| Fer (mg/100g) | 2,1 | 15,3% |
| Manganèse (mg/100g) | 0,8 | 42,50% |
| Vitamine A (µg/100g) | 405 | 50,60% |
| Vitamine B3 (mg/100g) | 1,0 | 88,10% |
| Vitamine E (mg/100g) | 2,9 | 24,50% |
| Vitamine K (µg/100g) | 42 | 25,30% |
Valeurs nutritionnelles Pain aux légumes – Tomates, Thym, Pois chiche
| Déclarations nutritionnelles | Valeurs moyennes pour 100g | VNR* pour une portion (100 g) |
| Energie (kJ) | 1120,05 | |
| Energie (kcal) | 267,5 | 13,40% |
| Matières grasses (g/100g) | 4,6 | 6,50% |
| dont acides gras saturés (g/100g) | 0,4 | 2,0% |
| Glucides (g/100g) | 46,7 | 17,90% |
| dont sucres (g/100g) | 4,8 | 6% |
| Fibres (g/100g) | 3,6 | |
| Protéines (mg/100g) | 8,3 | 16,60% |
| Sel (g/100g) | 0,6 | 10% |
| Manganèse (mg/100g) | 0,6 | 28,60% |
| Phosphore (mg/100g) | 107,7 | 15,40% |
| Vitamine A (µg/100g) | 371,5 | 46,40% |
| Vitamine B3 (mg/100g) | 7,7 | 88,10% |
| Vitamine E (mg/100g) | 2,9 | 23,80% |
* Valeur Nutritionnelle de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)
Pains aux légumes verts et légumineuses
3,95 €
Pack 3 pains tomate et légumineuses
9,85 €
Pains aux légumes – Tomates, Thym, Pois Chiches
3,95 €
Pack biscuits Choco Fruits et Légumes 2 saveurs
6,35 €
Le prix initial était : 23,50 €.19,90 €Le prix actuel est : 19,90 €.

Il n’y a pas encore d’avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.